Розвитку України заважає влада. Так вважає половина читачів нашого блогу. На другому місці серед причин - корупція та відсутність єдності українців. Протягом місяця всі мали можливість дати відповідь на запитання, що ж заважає Україні розвиватись? Маємо такі: антиукраїнська влада | 40 (51%) |
вседержавна корупція | 25 (32%) |
розбрат серед українців | 25 (32%) |
непопулярність націоналізму | 19 (24%) |
старший брат | 11 (14%) |
НАТО і ЄС | 7 (8%) |
а хіба щось заважає? | 5 (6%) |
Всього голосів: 78.
Дякуємо за участь. Нам цікава Ваша думка!
Нове опитування дивіться у верхній панелі справа.
Немає коментарів:
Дописати коментар
Щоб вдалося опублікувати коментар, в графі "Коментувати як" оберіть функції ІМ'Я/URL або АНОНІМ